Carrello elevatore Toyota Nissan Mitsubishi Tcm da 3,5 tonnellate con più colori disponibili Prodotto in Cina
Panoramica Descrizione del prodotto Attrezzatura da costruzione di marca cinese Carrello elevatore da 3,5 tonnellate con
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Carrello elevatore da 3,5 tonnellate |
carburante | Diesel |
Centro di gravità | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000~5000 mm |
Condizione | Nuovo |
Dimensione della forcella | 1070X125X50mm |
Larghezza totale | 1225 mm |
Tutta la lunghezza con forca di carico | 4065 mm |
Velocità di guida massima | 19 chilometri all'ora |
Sbalzo anteriore | 495 mm |
interasse | 1700 mm |
Larghezza della carreggiata | 1000/970 mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | 4560 chilogrammi |
marchio | JABIL |
Origine | Cina |
Codice HS | 84272090 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Carrello elevatore per macchine edili di marca cinese da 3,5 tonnellate con diversi colori disponibili e opzioni opzionali con altezza di sollevamento di 3 m, 4 m, 4,5 m, 5 m e 6 m
Parametri del prodotto
specifica | CPC35 | ||
1 | Modello di carburante | Diesel | |
2 | Capacità di carico | kg | 3500 |
3 | Centro di gravità | mm | 500 |
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
5 | Altezza di sollevamento libera completa | mm | 100 |
6 | Misura della forchetta | mm | 1070×125×50 |
7 | Angolo di inclinazione dell'albero | Laureato | 6/12 |
8 | minimo Wenderadius | mm | 2550 |
9 | Altezza da terra | mm | 135 |
10 | Altezza del tettuccio di protezione | mm | 2165 |
11 | Sbalzo anteriore | mm | 495 |
12 | Velocità di guida massima | km/ora | 19 |
13 | Velocità massima di sollevamento | mm/s | 480 |
14 | Max. forza di trazione | KN | 13.5 |
15 | Max. capacità di arrampicata | % | 20 |
16 | Lunghezza totale con forcella | mm | 4065 |
17 | Lunghezza totale senza forcella | mm | 2995 |
18 | Larghezza totale | mm | 1225 |
19 | Altezza dell'albero estesa | mm | 4265 |
20 | Altezza albero ribassato | mm | 2060 |
21 | Pneumatici anteriori | 28x9-15-12 PR | |
22 | Tipo posteriore | 6,50-10-10PR | |
23 | interasse | mm | 1700 |
24 | Fare un passo | mm | 1000/970 |
25 | Peso di servizio | Kg | 4560 |
26 | Batteria | V/Ah | 12/80 |
27 | Modello del motore | 4D27G31 | |
28 | Prestazioni del motore | kW/U/min | 36.8 |
29 | trasmissione | Meccanico/idraulico | |
30 | Stampa funzionante | MPa | 18.5 |
Prodotti in altre dimensioni
Foto dettagliate
Profilo Aziendale
JABIL Forklift è sempre stata impegnata nella costruzione di carrelli elevatori a basso costo e di alta qualità in Cina per perseguire continuamente la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Tutti i prodotti soddisfano tutti gli standard di produzione e le certificazioni di controllo qualità richiesti a livello internazionale, tra cui CCC, ISO 9001, ISO 16949, CE ed EGS ecc.
I nostri vantaggi
1. Il cofano integrato viene utilizzato per migliorare l'aspetto del pannello della carrozzeria del carrello elevatore, aumentare lo spazio per le gambe del conducente e ridurre l'inquinamento acustico nel vano motore causato dalla scarsa collaborazione tra il cofano e il pavimento posteriore. Prodotti correlati Barra di bloccaggio Agie Charmilles per elettroerosione a filo 3A-200107 Centro di lavoro di foratura e maschiatura CNC ad alta velocità Accutex Wire Cut EDM Piastra isolante in ceramica Ma5w112c1 Ma5w112A Sp-1536y-33 150*33*360 6um Filtro a zavorra dell'olio di alta qualità all'ingrosso della fabbrica per la tagliatrice del filo di CNC