Fresatrice verticale CNC Fanuc/Mitsubishi/Siemens, centro di lavoro CNC, fresatrice CNC
Fresatrice verticale CNC FANUC/MITSUBISHI/SIEMENS, centro di lavoro CNC, fresatrice CNC. Ogni macchina viene corretta da
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | EV1165L |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC economiche |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Materiale | Metallo |
Tecnologia | Tecnologia avanzata dalla Germania |
Colata | Germania Meehannit ghisa di precisione FC30 |
Sistema di controllo | Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Gks, Syntec, Heidehain |
Usa la vita | Oltre 15 anni |
Tipo di mandrino | Bt, Sk, Gear ecc |
asse | 3 assi, 4 assi, 5 assi |
precisione | Meno di 0,01 mm |
Asse Z | L'asse Z può essere personalizzato |
Rivista di utensili | Atc 24t, Ombrello Tipo 16t, Ect |
livello | Massima precisione e qualità in Cina |
Paesi già venduti | 25 paesi |
Agenti | Cerchiamo agenti in diversi paesi |
Pacchetto di trasporto | Holzpalette |
specifica | 3300*2500*2750 mm |
marchio | Emmons |
Origine | Cina |
Codice HS | 8457101000 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Fresatrice verticale CNC FANUC/MITSUBISHI/SIEMENS, centro di lavoro CNC, fresatrice CNC
Ogni macchina viene corretta al laser prima della spedizione per garantire la precisione
Descrizione del prodotto Caratteristiche 1. Elevata resistenza alla trazione, ghisa di precisione tedesca Meehannit FC30 2. Colonna di tipo "A" con apertura maggiore 3. Vite a ricircolo di sfere precisa di qualità giapponese THK o qualità simile 4. Cambio utensile automatico a braccio con 24 utensili 5. Completo protezione dagli schizziSpecifiche tecniche
Articolo | Unità | EV640L | EV850L/M | EV1060L/M | EV1165L | EV1270L/M | EV1370L | EV1580 | EV1890 |
Corsa dell'asse X/Y/Z | mm | 600/400/450 | 800/500/500 | 1000/600/600 | 1100/650/600 | 1200/700/700 | 1300/750/700 | 1500/800/700 | 1800/900/800 |
Dimensioni della tavola | mm | 420*700 | 500*1050 | 600*1300 | 660*1200 | 700*1360 | 700*1400 | 800*1700 | 900*2000 |
Carico massimo della tavola | KG | 350 | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
Tipo BT | BT40 | BT40/50 | BT50(OPBT40) | ||||||
Velocità massima del mandrino | giri/min | 12000 | Tipo cinghia 10000 (a 12000/15000) | 6000 | |||||
Prestazioni del mandrino | chilowatt | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 7.5/11 (op. 15/11) | 15.11. (op.15/18,5) | ||||
avanzamento del taglio | mm/min | 0-20000 | 0-10000 | 0-8000 | |||||
Velocità di avanzamento elevata | m/min | 48*48*36 | L:48*48*36 M:20*20*15 | L:36*36*30 M:20*20*15 | L:36*36*30 | L:30*30*24 M:20*20*15 | 30*30*24 | X/Y:16 Z:14 | X/Y:16 Z:14 |
Peso netto | KG | 4500 | 5800 | 6500 | 6800 | 7500 | 8000 | 12000 | |
Prodotti correlati
-
Filtro EDM Φ 340*300mm Agie Charmilles Fanuc Yt-240 Taguti
-
Centro di lavoro CNC verticale ad alta velocità con controllo CNC Siemens GS-960 Lavorazione di taglio CNC
-
Macchina per taglio a filo EDM ad alta frequenza più affidabile e stabile Dk7735 con CE
-
Macchina per elettroerosione a filo multitaglio ad alta precisione con buona finitura