Bmg 430bw Macchina speciale di lavorazione ad alta precisione per l'erosione a filo
Panoramica Parametri del prodotto Profilo aziendale Certificazioni Caso di progetto Cooperazione Marchio Imballaggio e s
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | BMG430BW |
precisione | 0,003–0,005 |
Certificazione | ISO9001 |
Condizione | Nuovo |
Il motore | Servomotore |
Sistema di controllo | CNC a cinque assi |
Misurare il punto di riferimento | Misurazione automatica |
Vantaggio 1 | Utilizzando il sistema di controllo Wedm-Ls |
Vantaggio 2 | Compensazione Ar-Parallelo |
Vantaggio 3 | L'asse Z può essere referenziato con un tasto |
Vantaggio 4 | Supporta 5 formati di programmazione |
Vantaggio 5 | Sistema con database di elaborazione |
Vantaggio 6 | Tutti i materiali conduttivi possono essere lavorati |
Vantaggio 7 | I sistemi sviluppati autonomamente possono risolvere vari problemi |
Pacchetto di trasporto | Esportazione del pacchetto standard di casse di legno antisismiche |
specifica | 1818 mm * 1550 mm * 1870 mm |
marchio | BMG |
Origine | Suzhou, Jiangsu |
Codice HS | 8456301090 |
Capacità produttiva | 1200 set/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Parametri generali del prodotto | |||||||
Modello | BMG430A | BMG530W | BMG530BW | BMG640W | BMG640BW | BMG850BW | BMG1080BW |
Dimensioni del banco di lavoro (mm) | 720x520 | 779x529 | 920x654 | 879x579 | 1050x717 | 1520x762 | 1780x1172 |
Corsa del piano di lavoro (L*L) (mm) | 400x320 | 500x350 | 500x350 | 600x400 | 600x400 | 800x500 | 1000x800 |
Spessore massimo di taglio (mm) | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
Carico massimo (kg) | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 5000 |
Corsa dell'asse Z (mm) | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 CNC | 500 CNC |
Corsa degli assi U e V (mm) | 15x15 | 70x70 | 70x70 | 70x70 | 70x70 | 70x70 | 70x70 |
Conicità di taglio standard (°/mm) | ±3°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 |
Diametro del filo di molibdeno (mm) | 0,1-0,2 | ||||||
Precisione di taglio multilama (mm) (Cr12, S=40) | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,005 | ≤±0,005 |
Ripetizione della precisione di posizionamento (mm) | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,003 | ≤±0,005 |
Rugosità superficiale ottimale (μm) | Ra≤0,8 (Opzionale 0,4) | ||||||
Velocità di lavorazione (mm²/min) | 100-220 | ||||||
Dimensioni (L*P*A) (mm) | 1818x1550x1870 | 1781x1593x2028 | 1781x1660x2030 | 1905x1715x2030 | 1920x1750x2100 | 2190x2100x2780 | 2962x2400x2495 |
Peso (kg) | |||||||
Prodotti correlati
-
Olio grasso per cartuccia lubrificante originale giapponese KH6459 400 g per macchinari Sodick
-
Tornio CNC a banco inclinato CK35L con controllo CNC GSK/Siemens/Fanuc
-
Jtc Tool Cina Centro di lavoro di controllo Fanuc Fabbrica 600 Percorso tabella Centro di lavoro a controllo numerico Xmm Centro di lavoro verticale a portale Lm3020
-
Lavorazione/tornitura/fresatura/elettroerosione/pressofusione di zinco/parti di macchine Glock per bici da cross/bicicletta/macchina/moto